直播
赛程
积分榜
新闻
视频
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 |
| 2 | 阿森纳 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 |
| 3 | 曼城 | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 |
| 4 | 切尔西 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
| 7 | 布莱顿 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
| 8 | 热刺 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
| 9 | 曼联 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
| 10 | 西汉姆 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
2024-12-15 · 英超在线报道
2024-12-14 · 转会市场动态
2024-12-13 · 球队动态
2024-12-12 · 赛事焦点
安菲尔德 · 19冠
伊蒂哈德 · 10冠
酋长球场 · 13冠
斯坦福桥 · 6冠
老特拉福德 · 20冠
新白鹿巷 · 2冠
2024-12-15 · 转会费创队史纪录
2024-12-14 · 冬窗重磅交易